Ilhota tem renovação na Câmara com novos nomes e retorno de figuras conhecidas no cenário político local
A cidade de Ilhota já conhece os 11 vereadores que comporão a Câmara Municipal a partir de 2025. Entre os eleitos, estão nomes já consolidados no cenário político e novas apostas. O destaque desta eleição foi Chico Caroço (MDB), que se tornou o candidato a vereador mais votado, com 8,43% dos votos, reafirmando sua influência política na cidade.
Além de Chico Caroço, veteranos como Meri (MDB) e Wande do Baú (PP) retornam à Câmara. Ao mesmo tempo, novos rostos, como Délcio Custódio (PP), trazem uma promessa de renovação, com perspectivas frescas para os desafios da administração pública local. A nova composição da Câmara reflete a busca da população por equilíbrio entre a experiência e a renovação
Tabela de Vereadores Eleitos
| Candidato | Partido | Eleito por | Porcentagem de votos (%) | Votos |
| CHICO CAROÇO | MDB | QP | 8,43% | 753 |
| MERI | MDB | QP | 6,95% | 621 |
| BETÃO DO HÉRCULES | MDB | QP | 6,69% | 598 |
| VANDERLEI COSTA | PL | QP | 6,38% | 570 |
| JUAREZ | PSD | QP | 5,31% | 474 |
| LETE RICHARTZ | MDB | QP | 4,89% | 437 |
| WANDE DO BAÚ | PP | QP | 4,00% | 357 |
| DÉLCIO CUSTÓDIO | PP | QP | 3,69% | 330 |
| FABRICIO PEREIRA | PP | QP | 3,59% | 321 |
| OLDAIR | PSD | Média | 3,47% | 310 |
| MARCIO DA AGROPECUARIA | PL | MEDIA | 3,16 | 282 |
Ranking dos Partidos
| Partido | Porcentagem (%) |
| MDB | 36,36% |
| PP | 27,27% |
| PL | 18,18% |
| PSD | 18,18% |



























